兵部市场看板

北向资金、行业轮动、龙虎榜、强势股题材,一页看清盘后结构。
生成时间:2026-06-11 16:33:02
数据日期:2026-06-11
沪深300
-0.55%
沪深300 4722.41
北向净流入
-40.4亿
沪股通 -9.3亿 · 深股通 -31.1亿
行业板块
0
同花顺行业轮动
强势股
78
同花顺题材归因
龙虎榜
51
全市场上榜记录
热度主题
20
题材词频统计
主要指数
实时行情 / 涨跌 / 成交额
上证指数
sh000001
3987.01
-0.16% 118555461万成交额
深证成指
sz399001
14851.98
-0.68% 136646694万成交额
创业板指
sz399006
3811.25
-1.13% 64992867万成交额
沪深300
sh000300
4722.41
-0.55% 65393176万成交额
中证500
sh000905
8035.78
-0.35% 51269892万成交额
中证1000
sh000852
8159.45
-0.48% 57708060万成交额

行业轮动 Top 12

排名行业涨跌幅成交额领涨股

盘面主题热度

一季报增长 · 7存储芯片 · 3半导体材料 · 3氦气 · 3国企 · 3国企改革 · 3机器人 · 3电子特气 · 3电子化学品 · 3央企 · 3六氟化钨 · 3预重整 · 2磷化工 · 2燃气轮机 · 2摘帽预期 · 2光纤概念 · 2商业航天 · 2钼 · 2
题材词频来自同花顺强势股 reason 字段,适合先看主题,再看个股。

北向资金

沪股通
最新
-9.3亿
累计净买入262 个时间点
深股通
最新
-31.1亿
累计净买入15:00

强势股题材归因

代码名称涨跌幅换手率题材
002409 雅克科技 10.00% 18.10% 存储芯片+HBM前驱体+半导体材料
603843 *ST正平 4.94% 2.47% 绿色算力+预重整+矿业
002717 *ST岭南 5.22% 7.51% 罚单落地+生态文旅+中山国资
603991 领先股份 10.00% 7.96% 半导体引线框架+半导体设备+一季报增长
300505 川金诺 19.99% 25.80% 磷化工+埃及项目+产能扩张
603318 水发燃气 10.06% 18.93% 氦气+燃气轮机+天然气+国企
002586 ST围海 5.07% 0.84% 水利建设+国企改革+ST板块
002407 多氟多 9.99% 20.13% 半导体级氢氟酸+六氟磷酸锂+大圆柱电池
000078 ST海王 5.23% 3.81% 医药工业+医药商业+摘帽预期
603355 莱克电气 10.00% 0.63% 小家电+净水概念+电机+机器人
603155 新亚强 9.98% 11.99% 半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念+锂电池
002165 红宝丽 10.00% 24.16% 环氧丙烷+技改试产+聚氨酯龙头
002549 凯美特气 10.00% 10.42% 电子特气+氦气+ASML认证
688661 和林微纳 20.00% 6.86% AI芯片测试探针+HBM+券商看好
688268 华特气体 20.00% 13.79% 电子特气+氦气+稀混光刻气+HBM产业链
300706 阿石创 19.99% 30.97% 半导体靶材+股东户数下降+一季报扭亏
001268 联合精密 9.99% 5.80% 成飞概念+航空精密零部件+压缩机零部件
002214 *ST大立 5.00% 1.61% 新能源订单+红外芯片+摘帽预期

龙虎榜净买入

代码名称净买入涨跌幅原因
002428 云南锗业 93564.7万 10.00% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
001696 宗申动力 70042.3万 10.03% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
002407 多氟多 43935.8万 9.99% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
300666 江丰电子 41846.6万 20.00% 日涨幅达到15%的前5只证券
001696 宗申动力 37840.3万 10.03% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002378 章源钨业 33216.4万 10.01% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
300706 阿石创 23425.1万 19.99% 日换手率达到30%的前5只证券
300706 阿石创 23425.1万 19.99% 日涨幅达到15%的前5只证券
300666 江丰电子 20178.3万 20.00% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
300481 濮阳惠成 15984.5万 20.01% 日涨幅达到15%的前5只证券
000823 超声电子 14553.1万 6.88% 日振幅值达到15%的前5只证券
002409 雅克科技 13813.9万 10.00% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
300263 隆华科技 13757.0万 19.97% 日涨幅达到15%的前5只证券
002297 博云新材 10993.8万 2.69% 日换手率达到20%的前5只证券
002119 康强电子 10670.6万 10.01% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
一句话结论
盘后优先级
  • 先看指数方向,再看北向净流入是否配合。
  • 先看行业轮动,再看同题材强势股数量。
  • 先看龙虎榜净买入,再决定明天是否继续跟踪。
本页由本地脚本从数据源自动生成,后续可直接接 Cloudflare Pages 和 Telegram 收盘推送。