📊 兵部每日选股日报 — 2026-05-12(close 上下文)
选股结果摘要
| 等级 | 数量 |
|---|---|
| A 类 | 0 |
| B+ 类 | 25 |
| C 类 | 10 |
| **合计** | **35 只** |
B+类 TOP 5
| 股票 | 行业 | 总分 | PTA | QVERIS | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301172 君逸数码 | 计算机软件 | 71.0 | 85 | 50.0 | 72.85 | strong_up |
| 688603 天承科技 | 电子元件 | 67.0 | 85 | 39.0 | 73.82 | strong_up |
| 603636 南威软件 | 计算机软件 | 67.0 | 85 | 39.0 | 66.28 | strong_up |
| 300267 尔康制药 | 化学制药 | 65.0 | 85 | 34.0 | 66.72 | strong_up |
| 002902 铭普光磁 | 电子器件 | 65.0 | 85 | 34.0 | 72.54 | strong_up |
⚠️ 数据质量提示:流通市值中位数排名 40.18%,偏中大票,注意筛选。
网页部署
✅ 部署成功
🔗 主链接:https://stock-analysis-a1d.pages.dev/
🔗 备用域名:https://stock.2354949.xyz/